SHREE GANESH 2023
| 2023 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| 1 | 90 | 37 | 82 | 67 | 04 | 18 | 62 | 58 | 92 | 57 | 60 | 27 |
| 2 | 27 | 80 | 18 | 15 | 88 | 81 | 15 | 96 | 34 | 79 | 04 | 11 |
| 3 | 44 | 98 | 88 | 11 | 96 | 13 | 94 | 38 | 37 | 05 | 12 | 68 |
| 4 | 97 | 53 | 49 | 35 | 83 | 12 | 28 | 99 | 96 | 46 | 40 | 24 |
| 5 | 19 | 40 | 81 | 97 | 98 | 29 | 01 | 43 | 55 | 93 | 31 | 61 |
| 6 | 44 | 84 | 15 | 58 | 06 | 16 | 22 | 69 | 91 | 43 | 33 | 13 |
| 7 | 19 | 46 | 43 | 31 | 44 | 59 | 88 | 26 | 43 | 10 | 97 | 60 |
| 8 | 15 | 10 | 65 | 99 | 15 | 11 | 59 | 96 | 35 | 17 | 83 | 25 |
| 9 | 59 | 27 | 96 | 53 | 63 | 75 | 58 | 44 | 17 | 41 | 17 | 04 |
| 10 | 50 | 68 | 19 | 67 | 83 | 80 | 34 | 62 | 53 | 68 | 37 | 25 |
| 11 | 35 | 68 | 27 | 47 | 63 | 69 | 100 | 74 | 98 | 20 | 19 | 72 |
| 12 | 13 | 48 | 95 | 50 | 10 | 64 | 69 | 13 | 15 | 47 | 66 | 71 |
| 13 | 25 | 38 | 28 | 90 | 63 | 50 | 58 | 59 | 98 | 04 | 65 | 74 |
| 14 | 41 | 55 | 31 | 01 | 69 | 79 | 99 | 28 | 58 | 20 | 33 | 03 |
| 15 | 16 | 36 | 71 | 74 | 35 | 77 | 17 | 69 | 15 | 37 | 32 | 92 |
| 16 | 45 | 58 | 92 | 54 | 48 | 93 | 88 | 37 | 12 | 90 | 70 | 44 |
| 17 | 41 | 76 | 90 | 06 | 87 | 51 | 37 | 07 | 63 | 63 | 45 | 32 |
| 18 | 01 | 50 | 03 | 52 | 57 | 80 | 26 | 29 | 40 | 75 | 70 | 20 |
| 19 | 95 | 87 | 16 | 60 | 01 | 89 | 23 | 24 | 25 | 30 | 13 | 74 |
| 20 | 67 | 10 | 69 | 45 | 78 | 12 | 93 | 31 | 34 | 84 | 85 | 65 |
| 21 | 59 | 68 | 38 | 04 | 22 | 70 | 74 | 21 | 59 | 48 | 70 | 53 |
| 22 | 19 | 05 | 59 | 27 | 74 | 31 | 05 | 35 | 57 | 63 | 61 | 84 |
| 23 | 58 | 88 | 89 | 20 | 82 | 81 | 96 | 30 | 00 | 64 | 12 | 60 |
| 24 | 64 | 31 | 85 | 57 | 12 | 56 | 17 | 02 | 91 | 17 | 46 | 29 |
| 25 | 27 | 48 | 96 | 53 | 41 | 03 | 40 | 26 | 14 | 57 | 41 | 92 |
| 26 | 10 | 02 | 96 | 61 | 57 | 72 | 45 | 33 | 52 | 71 | 36 | 10 |
| 27 | 87 | 50 | 17 | 06 | 48 | 05 | 24 | 30 | 15 | 57 | 56 | 53 |
| 28 | 81 | XX | 61 | 52 | 77 | 13 | 17 | 38 | 92 | 90 | 47 | 23 |
| 29 | 02 | XX | 55 | 32 | 88 | 06 | 89 | 93 | 02 | 70 | 33 | 78 |
| 30 | 35 | XX | 55 | XX | 35 | XX | 00 | 52 | XX | 60 | XX | 74 |
| 31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Family 1: 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
Family 2: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Family 3: 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Family 4: 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
Family 9: 00, 05, 50, 55, 100
Family 10: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Family 11: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 81, 86
Family 12: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Family 13: 34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
Family 14: 23, 28, 32, 37, 73, 78, 82, 87
Family 15: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97