GURGAON 2025
2025 |
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun |
Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | 95 | 18 | 92 | 27 | 45 | 26 | 45 | 12 | 10 | XX | XX | XX |
2 | 28 | 33 | 20 | 06 | 88 | 12 | 86 | 02 | 20 | XX | XX | XX |
3 | 24 | 12 | 60 | 99 | 31 | 37 | 72 | 55 | 66 | XX | XX | XX |
4 | 26 | 40 | 61 | 47 | 08 | 04 | 92 | 08 | 16 | XX | XX | XX |
5 | 48 | 63 | 97 | 41 | 27 | 12 | 16 | 88 | 75 | XX | XX | XX |
6 | 62 | 59 | 38 | 94 | 24 | 43 | 70 | 99 | 44 | XX | XX | XX |
7 | 69 | 50 | 27 | 69 | 50 | 70 | 68 | 28 | 07 | XX | XX | XX |
8 | 59 | 90 | 28 | 11 | 00 | 01 | 81 | 58 | 19 | XX | XX | XX |
9 | 77 | 50 | 28 | 40 | 67 | 02 | 34 | 09 | 80 | XX | XX | XX |
10 | 19 | 84 | 00 | 92 | 32 | 09 | 05 | 78 | 01 | XX | XX | XX |
11 | 33 | 37 | 57 | 02 | 65 | 15 | 31 | 19 | 16 | XX | XX | XX |
12 | 99 | 65 | 90 | 84 | 60 | 51 | 39 | 72 | 35 | XX | XX | XX |
13 | 26 | 16 | 29 | 99 | 38 | 14 | 82 | 06 | 55 | XX | XX | XX |
14 | 95 | 29 | 58 | 56 | 87 | 46 | 55 | 17 | 97 | XX | XX | XX |
15 | 27 | 21 | 07 | 16 | 80 | 66 | 19 | 51 | 03 | XX | XX | XX |
16 | 19 | 27 | 88 | 95 | 94 | 31 | 37 | 52 | XX | XX | XX | XX |
17 | 95 | 07 | 26 | 04 | 43 | 78 | 57 | 18 | XX | XX | XX | XX |
18 | 47 | 75 | 45 | 44 | 86 | 43 | 19 | 11 | XX | XX | XX | XX |
19 | 34 | 75 | 57 | 93 | 78 | 79 | 02 | 91 | XX | XX | XX | XX |
20 | 17 | 55 | 62 | 01 | 10 | 98 | 11 | 11 | XX | XX | XX | XX |
21 | 64 | 67 | 80 | 53 | 00 | 75 | 17 | 00 | XX | XX | XX | XX |
22 | 78 | 49 | 89 | 46 | 16 | 00 | 45 | 84 | XX | XX | XX | XX |
23 | 99 | 83 | 00 | 46 | 23 | 59 | 44 | 67 | XX | XX | XX | XX |
24 | 73 | 41 | 40 | 28 | 35 | 96 | 87 | 53 | XX | XX | XX | XX |
25 | 56 | 80 | 25 | 77 | 29 | 42 | 20 | 50 | XX | XX | XX | XX |
26 | 52 | 60 | 78 | 92 | 53 | 52 | 30 | 94 | XX | XX | XX | XX |
27 | 82 | 21 | 18 | 94 | 68 | 24 | 44 | 51 | XX | XX | XX | XX |
28 | 65 | XX | 53 | 00 | 06 | 73 | 25 | 49 | XX | XX | XX | XX |
29 | 68 | XX | 64 | 94 | 60 | 39 | 61 | 67 | XX | XX | XX | XX |
30 | 46 | XX | 93 | XX | 95 | XX | 16 | 27 | XX | XX | XX | XX |
31 | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX | XX |
Family 1: 01, 06, 10, 15, 51, 56, 60, 65
Family 2: 02, 07, 20, 25, 52, 57, 70, 75
Family 3: 03, 08, 30, 35, 53, 58, 80, 85
Family 4: 04, 09, 40, 45, 54, 59, 90, 95
Family 9: 00, 05, 50, 55, 100
Family 10: 12, 17, 21, 26, 62, 67, 71, 76
Family 11: 13, 18, 31, 36, 63, 68, 81, 86
Family 12: 14, 19, 41, 46, 64, 69, 91, 96
Family 13: 34, 39, 43, 48, 84, 89, 93, 98
Family 14: 23, 28, 32, 37, 73, 78, 82, 87
Family 15: 24, 29, 42, 47, 74, 79, 92, 97